
1. 폴리싱 로드는 석유 시추봉과 빔 행거를 연결하는 특수 석유 시추봉의 일종입니다. 석유 시추봉의 최상단에 위치하여 가장 큰 하중을 견뎌야 하므로 석유 시추봉보다 직경이 크고 강재 등급이 높으며 표면이 매우 매끄럽습니다.
2. 주요 기능:
포장 세트와 함께 포장 상자에 넣어 유정 헤드를 밀봉하고 석유, 가스, 물의 유출을 방지합니다.
석유 시추봉과 뮬 헤드 행거 사이의 임시 연결 장치
마무리 표시기 다이어그램 테스트.
펌프 작동, 펌프 설정 조절 등 다양한 유정 설비 작업을 완료합니다.
| 명목 가치 | 막대 본체 직경 D | 길이 Lmm士 50mm (왼쪽 길이 2in) | 나사산 공칭 직경 mm(인치) | mm (인치) 외측 나사산 어깨 외경 | 적합한 석유 시추봉 크기 mm (in) |
| 29 | 28. 6 (11/8) | 2438, 3353, 4877, 6707, 7315, 7925 | 24 (15/16) PR | 一 | 16 (5/8) |
| 27 (1 1/16) PR | 一 | 19 (3/4) | |||
| 29 | 28. 6 (11/8) 한쪽 끝에 로드 업셋 | 2438, 3353, 4877, 6707, 7315, 7925 (8, 11, 16, 22, 24, 26) | 24 (15/16) SR | 31.8+0.127-0.254 (1.250+0.005-0.010) | 16 (5/8) |
| 27 (1 1/16) SR | 38.1+0.127-0.254 (1.500+0.005-0.010) | 19 (3/4) | |||
| 32 | 31.8(1 1/4) | 3353, 4877, 6707, 7315, 7925, 9144, 10973 | 30 (1 3/16) PR | 一 | 22(7/8) |
| 32 | 31.8(1 1/4) 한쪽 끝에 로드 업셋 | 3353, 4877, 6707, 7315, 7925, 9144, 10973 | 30 (1 3/16) SR | 41.3+0.127-0.254 (1.625+0.005-0.010) | 22(7/8) |
| 38 | 38. 1 (1 1/2) | 4877, 6707, 7315, 7925, 9144, 10973 | 35(1 3/8)PR | 一 | 25(1) |
| 38 | 38. 1 (1 1/2) 한쪽 끝에 로드 업셋 | 4877, 6707, 7315, 7925, 9144, 10973 | 40(19/16)SR | 57.2+0.381-0.381 (2.250+0.015-0.015) | 29(1 1/8) |
● 연마된 강철봉의 기계적 특성
| 등급 | 최소 항복 강도(0.2% 잔류 변형률) | 최소 인장 강도 | 최대 인장 강도 | 신장률 200mm% | 면적 Z% 감소 | HRC | HB | 피로한 삶 | |||
|
| psi | MPa | psi | MPa | psi | MPa | 13세 이상 | 50세 이상 | / | / | ≥1.0X106 |
| C | 60000 | 414 | 90000 | 621 | 115000 | 793 | 13세 이상 | 50세 이상 | / | / | / |
| D | 85000 | 586 | 115000 | 793 | 140000 | 965 | 13세 이상 | 50세 이상 | / | / | / |
| KD | 85000 | 590 | 115000 | 795 | 140000 | 965 | 13세 이상 | 50세 이상 | / | / | / |
| H | 115000 | 795 | 140000 | 965 | 173339 | 1195 | 13세 이상 | 45세 이상 | / | / | / |
| EHL | / | / | 188500 | 1300 | 217500 | 1500 | / | / | 50세 이상 | ≥320 | ≥2.5X106 |
| 참고: 최소 항복 강도를 측정할 수 없는 경우, 표준 시료로 가공하여 신장계를 설치하여 측정해야 합니다. | |||||||||||
| 일반적으로 고품질 탄소강으로 제작되어 테이블과 같은 기계적 특성을 가질 수 있습니다. | |||||||||||
● 일반적으로 사용되는 석유 시추봉의 화학적 조성
| 아이시 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | V | Cu | Al |
| 4130 | 0.26-0.33 | 0.17-0.37 | 0.4-0.7 | ≤0.025 | ≤0.025 | 0.8-1.1 | ≤0.3 | 0.15-0.25 | / | ≤0.2 | / |
| 4140 | 0.38-0.45 | 0.17-0.37 | 0.5-0.8 | ≤0.025 | ≤0.025 | 0.9-1.2 | ≤0.3 | 0.15-0.25 | 0.04-0.09 | ≤0.2 | / |
| 4142 | 0.38-0.45 | 0.17-0.37 | 0.5-0.8 | ≤0.025 | ≤0.025 | 0.9-1.2 | ≤0.3 | 0.15-0.25 | 0.04-0.09 | ≤0.2 | / |
| 4330 | 0.3-0.35 | 0.15-0.35 | 0.8-1.1 | ≤0.025 | ≤0.025 | 0.8-1.1 | 1.65-2.0 | 0.2-0.3 | 0.05-0.10 | ≤0.2 | / |
| 4720 | 0.19-0.23 | 0.15-0.35 | 0.85-1.05 | ≤0.025 | ≤0.025 | 0.8-1.05 | 0.9-1.2 | 0.22-0.30 | 0.02-0.05 | 0.40-0.60 |
/ |
문의
5-1203 Dahua Digital Industrial Park Tiangu 6th Road, 하이테크 개발구 시안, 중국
86-13609153141